- HOME
- > インフォメーション【リフト料金】

| 券種 | 大人 | 子供 (3才以上 小学生) |
中人 (中・高生) シニア券 (45~59歳) |
シルバー券 (60歳以上) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 平日 | ¥3,200 | ¥1,600 | ¥2,800 | ¥2,400 |
| 休日 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | |
| 午前券 | 平日 | ¥2,400 | ¥1,200 | ¥2,100 | ¥2,000 |
| 休日 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,700 | ¥2,500 | |
| 午後券 | 平日 | ¥2,400 | ¥1,200 | ¥2,100 | ¥2,000 |
| 休日 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,700 | ¥2,500 | |
| シーズン券 | ¥38,000 | ¥19,000 | ¥33,000 | ¥28,000 | |
| 平日4回券 | ¥1,000 | ||||
| 休日3回券 | ¥1,000 | ||||
| キッズパーク入園料 | 大人・子ども共通/¥500(3才以上) | ||||
・ 半日券利用時間
平日 8:30~12:30・12:00~16:10
休日 8:00~12:30・11:30~16:20
・ 休日時間適用日 年始期間(1/2)、及び1/2以降の土・日・祝日
・ 休日料金適用日 初・春滑り期間を除く土・日・祝祭日及び年末・年始(12/28~1/3)
※気象状況や積雪状況により変更もあります。
